<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
>
<channel>
	<title>Blog | ホタテの植物活性化剤　アグリスケット</title>
	<atom:link href="https://www.agri-suketo.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agri-suketo.com/blog</link>
	<description><![CDATA[ホタテウロより抽出したアミノ酸植物活性化剤のﾒｰｶｰ直販サイトです。]]></description>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>

		<item>
		<title>イチゴの糖度が上がる理由　アミノ酸資材の効果とは</title>
		<link>https://www.agri-suketo.com/blog/2026/02/04/170056</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2452880/blog/3f04e01ae7e73900189c0756d7ff3c0d.png</image>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 17:00:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.agri-suketo.com/blog/2026/02/04/170056</guid>
		<content:encoded><![CDATA[イチゴの糖度は　光合成量 −（生育・防御・代謝に使われた糖）の「差分」で決まる。ここで重要なのは　👉 糖の“生産量”より、糖の“消費構造”という点。① 窒素同化は「最大の糖食い代謝」窒素吸収後、植物体内で何...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>イチゴ、後半で急に弱くなる理由</title>
		<link>https://www.agri-suketo.com/blog/2026/04/07/182619</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2452880/blog/70062e89c6b035a64d6878cc5dba2d42.png</image>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 18:26:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.agri-suketo.com/blog/2026/04/07/182619</guid>
		<content:encoded><![CDATA[順調だったのに2番果あたりから急に勢いが落ちるそんな経験ありませんか？最初は葉の色もよく、草勢も安定しているのに気づくと「なんか元気がない」「葉が薄くなってきた」そんな状態になることがあります。この...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>苗の立ち上がりが違う</title>
		<link>https://www.agri-suketo.com/blog/2026/03/25/113338</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2452880/blog/5c782bb6a628685cc7c83d5a190cf017.jpg</image>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 11:33:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.agri-suketo.com/blog/2026/03/25/113338</guid>
		<content:encoded><![CDATA[苗の立ち上がりが違う― 小松菜育苗比較試験 ―小松菜の育苗で、アグリスケットの比較試験を行いました。同じ培土・同じ苗・同じ環境で「水のみ区」と「アグリスケット施用区」を比較しています。試験結果（12日目...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>アミノ酸資材は生殖生長を弱くするのか？</title>
		<link>https://www.agri-suketo.com/blog/2026/03/10/181526</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2452880/blog/07da17961beb8a186ef392669ef5bedb.jpg</image>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 18:15:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.agri-suketo.com/blog/2026/03/10/181526</guid>
		<content:encoded><![CDATA[アミノ酸資材は生殖生長を弱くするのか？アミノ酸資材について、農家の方からよく聞かれる疑問があります。「草勢ばかり強くなって、花が弱くならないか？」つまり栄養生長に寄って、生殖生長が弱くなるのではな...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>良い苗とはなにか？</title>
		<link>https://www.agri-suketo.com/blog/2026/03/09/152328</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2452880/blog/51d1041e8d99f5d931899787d1dc80a7.jpg</image>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 15:23:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.agri-suketo.com/blog/2026/03/09/152328</guid>
		<content:encoded><![CDATA[良い苗とは何か？― 育苗期にアミノ酸とペプチドが重要な理由 ―農業の世界では昔から「苗半作（なえはんさく）」と言われます。作物の出来は、苗で半分決まるという意味です。どんなに良い土壌でも、どんなに管理...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>バイオスティミュラントとは？肥料との違い</title>
		<link>https://www.agri-suketo.com/blog/2026/03/06/114348</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2452880/blog/931ecdc898e56203df551e4a60e5eb7c.jpg</image>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 11:43:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.agri-suketo.com/blog/2026/03/06/114348</guid>
		<content:encoded><![CDATA[近年、農業分野で注目されている言葉に**バイオスティミュラント（Biostimulant）**があります。バイオスティミュラントとは植物の生理機能を高め、生育を助ける資材のことです。肥料のように栄養を与えるという...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>アミノ酸肥料の葉面散布　効果と使い方</title>
		<link>https://www.agri-suketo.com/blog/2026/02/19/141045</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2452880/blog/75229391cd68c2d06e2c7c6c128d2ba1.png</image>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 14:10:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.agri-suketo.com/blog/2026/02/19/141045</guid>
		<content:encoded><![CDATA[■ 葉面散布は、分子サイズの世界です。アミノ酸資材について書くと、よく聞かれます。「葉面散布って、本当に意味あるんですか？」結論から言えば、意味はあります。ただし——何でも入るわけではありません。■ 葉...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>アミノ酸肥料の違いとは？農家向けにわかりやすく解説</title>
		<link>https://www.agri-suketo.com/blog/2026/02/13/134811</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2452880/blog/e39d7f535a68fadad4e191c408b89802.jpg</image>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 13:48:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.agri-suketo.com/blog/2026/02/13/134811</guid>
		<content:encoded><![CDATA[アミノ酸資材は、実は同じではありません。アミノ酸資材はたくさんあります。魚系。植物由来。発酵タイプ。どれも「アミノ酸」と書いてあります。でも。本質は同じではありません。違いはどこにあるのか？答えは...]]></content:encoded>
	</item>
	</channel>
</rss>
